| Frame | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
|---|---|
| Fork | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| Headset | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
| Stem | Alloy, 7º |
| Handlebar | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Rear Derailleur | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Shifters | Shimano Cues SL-U6000 |
| Cassette | Shimano CS-LG300 11-48t 10-Speed |
| Chain | KMC eGlide |
| Pedals | VP-229 Black with reflectors |
| Crankset | Orbea, Alloy, 42t |
| Wheels | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
| Seatpost | SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Saddle | Fortune QF-3094 |
| Mudguard | SKS Edge Alloy C46R |
| Front light | Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
| Rear light | Spanninga Pixeo |
| Dynamo | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
| Quick stand | Massload rear adjustable |
| Rear carrier | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
Hersteller
Orbea S. Coop.
Polígono Industrial Goitondo s/n
48269 Mallabia (Bizkaia)
Spanien
https://www.orbea.com
online.eu@orbea.com
Orbea VECTOR 15 EQ
ArtNr: T40358RP
Regulärer Preis
1.149,00 €
- Stückpreis
- / per
inkl. MwSt.
| Versand wird an der Kasse berechnet.
Die ausgewählte Menge übersteigt den aktuellen Lagerbestand
Post
Teilen
Anheften
Produkt in den Warenkorb legen
| Frame | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
|---|---|
| Fork | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| Headset | VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
| Stem | Alloy, 7º |
| Handlebar | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Rear Derailleur | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Shifters | Shimano Cues SL-U6000 |
| Cassette | Shimano CS-LG300 11-48t 10-Speed |
| Chain | KMC eGlide |
| Pedals | VP-229 Black with reflectors |
| Crankset | Orbea, Alloy, 42t |
| Wheels | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
| Seatpost | SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Saddle | Fortune QF-3094 |
| Mudguard | SKS Edge Alloy C46R |
| Front light | Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
| Rear light | Spanninga Pixeo |
| Dynamo | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
| Quick stand | Massload rear adjustable |
| Rear carrier | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
Hersteller
Orbea S. Coop.
Polígono Industrial Goitondo s/n
48269 Mallabia (Bizkaia)
Spanien
https://www.orbea.com
online.eu@orbea.com
Ähnliche Artikel
Das ist Orbea
Individualisierung
In Mallabia in Spanien entwirft, lackiert und montiert Orbea jedes Modell.
Leidenschaft
So ziemlich jeder bei Orbea ist selbst leidenschaftlicher Radfahrer.
Einzigartig
Jedes Fahrrad so persönlich, wie der Mensch, der im Sattel sitzt.
Loading...